Kuvat:
Reitti:
km tot road number
Helsinki 0
Kannelmäki 2 2
Vantaankoski 6 8
Palojoki 15 23
Nukari 15 38 1321
Jokela 5 43 1403
Ridasjärvi 12 55 1430, 2894
Hikiö 17 72 Leima 290
Janakkala 26 98 292, 2872
Renko 24 122 Leima 2871
Topeno 18 140 54
Vojakkala 7 147 2824, 2802
Somero 45 192 Leima
Hirsijärvi 12 204 280, 1281
Marttila
Ikkala 33 237 1224
Vihti 16 253 1221
Otalampi 8 261 Leima 1323
Helsinki 39 300 120
Kartalla: