| T. | Yks. nom. | Gen. | Part. | Ess. | Illat. | Mon.gen. | Part. | Illat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yksivartaloisia nomineja — Одноосновные имена | ||||||||
| 1 | valo | n | a | na | on | jen | ja | ihin |
| 2 | arvelu | n | a | na | un | jen, iden, itten | ja, ita | ihin |
| 3 | autio | n | ta | na | on | iden, itten | ita, (ja) | ihin |
| 4 | rist/i | in | iä | inä | iin | ien | ejä | eihin |
| 5 | paper/i | in | ia | ina | iin | ien, eiden, eitten | eita, eja | eihin |
| 6 | banaal/i | in | ia | ina | iin | ien | eja | eihin |
| 7 | kalsium | in | ia | ina | iin | ien | eja | eihin |
| 8 | lov/i | en | ea | ena | een | ien | ia, (eja) | iin, (eihin) |
| 9* | nalle | n | a | na | en | jen, (in) | ja | ihin |
| 10 | kala | an | aa | ana | aan | ojen, ain | oja | oihin |
| 11 | koir/a | an | aa | ana | aan | ien, ain | ia | iin |
| 12 | matal/a | an | aa | ana | aan | ien, oiden, oitten, ain | ia, oita | iin, oihin |
| 13 | asem/a | an | aa | ana | aan | ien, ain | ia | iin |
| 14 | kulkij/a | an | aa | ana | aan | oiden, oitten, (ojen), ain | oita, ia, (oja) | oihin |
| 15 | karahk/a | an | aa | ana | aan | oiden, oitten, ojen, ain | oita, oja | oihin |
| 16 | kantaj/a | an | aa | ana | aan | ien, ain | ia | iin |
| 17 | perun/a | an | aa | ana | aan | oiden, oitten, ain | oita | oihin |
| 18 | pasuun/a | an | aa | ana | aan | oiden, oitten, ojen, ain | oita, oja | oihin |
| 19 | aino/a | an | aa, ata | ana | aan | iden, itten, ain | ita | ihin |
| 20 | herttu/a | an | aa, ata | ana | aan | oiden, oitten, ain | oita | oihin |
| 21 | korke/a | an | aa | ana | aan | iden, itten, ain | ita | ihin |
| 22 | suurem/pi | man | paa | pana | paan | pien, pain | pia | piin |
| 23 | vapa/a | an | ata | ana | aseen | iden, itten | ita | isiin, ihin |
| 24 | tieno/o | on | ota | ona | oseen | iden, itten | ita | isiin, ihin |
| 25 | leikku/u | un | uta | una | useen | iden, itten | ita | isiin, ihin |
| 26 | kame/e | en | eta | ena | ehen, eseen** | iden, itten | ita | ihin, isiin** |
| 27 | pii | n | tä | nä | hin | den, tten | tä | hin |
| 28 | ma/a | an | ata | ana | ahan | iden, itten | ita | ihin |
| 29 | pu/u | un | uta | una | uhun | iden, itten | ita | ihin |
| 30 | suo | suon | suota | suona | suohon | soiden, soitte(e)n | soita | soihin |
| 31 | bébé | n | tä | nä | hen | iden, itten | itä | ihin |
| Kaksivartaloisia nomineja — Двуосновные имена | ||||||||
| 32 | tuoh/i | en | ta | ena | een | ien, ten | ia | iin |
| 33 | loh/i | en | ta | ena | een | ien | ia | iin |
| 34 | lah/ti | den | tea | tena | teen | tien | tia | tiin |
| 35 | lu/mi | men | nta | mena | meen | mien, nten | mia | miin |
| 36 | tuo/mi | men | mea | mena | meen | mien | mia | miin |
| 37 | nie/mi | men | meä | menä | meen | mien, nten | miä | miin |
| 38 | pien/i | en | tä | enä | een | ten, ien | iä | iin |
| 39 | nuor/i | en | ta | ena | een | ten, ien | ia | iin |
| 40 | su/si | den | tta | tena | teen | sien, tten | sia | siin |
| 41 | to/si | den | tta | tena | teen | sien | sia | siin |
| 42 | hir/si | ren | ttä | tenä | teen | sien, tten | siä | siin |
| 43 | jäl/si | len | ttä | tenä | teen | sien, tten | siä | siin |
| 44 | kan/si | nen | tta | tena | teen | sien, tten | siä | siin |
| 45 | la/psi | psen | sta | psena | pseen | psien, sten | psia | psiin |
| 46 | ha/psi | psen | psea, sta | psena | pseen | psien | psia | psiin |
| 47 | vei/tsi | tsen | stä | tsenä | tseen | tsien, sten | tsiä | tsiin |
| 48 | pei/tsi | tsen | stä | tsenä | tseen | tsien, sten | tsiä | tsiin |
| 49 | su/ksi | ksen | ksea | ksena | kseen | ksien | ksia | ksiin |
| 50 | uksi | uksen | usta | uksena | ukseen | uksien, usten | uksia | uksiin |
| 51 | ka/ksi | hden | hta | htena | hteen | ksien | ksia | ksiin |
| 52 | sankar/i | in | ia | ina | iin | ien, eiden, eitten, ten | eita, eja | eihin |
| 53 | jumal/a | an | aa | ana | aan | ien, ain, ten | ia | iin |
| 54 | sisar | en | ta | ena | een | ien, ten | ia | iin |
| 55 | ahvet | en | ta | ena | een | ien, ten | ia | iin |
| 56 | uisti/n | men | nta | mena | meen | mien, nten | mia | miin |
| 57 | onnet/on | toman | onta | tomana, onna | tomaan | tomien, tomain, onten | tomia | tomiin |
| 58 | läm/min | pimän | mintä | pimänä | pimään | pimien, pimäin | pimiä | pimiin |
| 59 | pahi/n | mman | nta | mpana | mpaan | mpien, mpain, nten | mpia | mpiin |
| 60 | vase/n | mman | nta, mpaa | mpana | mpaan | mpien, mpain | mpia | mpiin |
| 61 | muu/(d)an | taman | (d)atta, tamaa | tamana | tamaan | tamien, tamain | tamia | tamiin |
| 62 | seitse/män | män | mää, ntä | mänä | mään | mien, mäin | miä | miin |
| 63 | hevo/nen | sen | sta | sena | seen | sien, sten | sia | siin |
| 64 | vastau/s | ksen | sta | ksena | kseen | ksien, sten | sia | siin |
| 65 | kalleu/s | den | tta | tena | teen | ksien | ksia | ksiin |
| 66 | viera/s | an | sta | ana | aseen | iden, itten, sten | ita | isiin, ihin |
| 67 | kirve/s | en | stä | enä | eseen | iden, itten, sten | itä | isiin, ihin |
| 68 | kauri/s | in | sta | ina | iseen | iden, itten, sten | ita | isiin, ihin |
| 69 | kaun/is | iin | ista | iina | iiseen | iiden, itten, isten | iita | iisiin, iihin |
| 70 | koira/s | ksen, an | sta | ksena, ana | kseen, aseen | ksien, iden, itten, sten | ksia, ita | ksiin, isiin, ihin |
| 71 | uro/s | ksen, on | sta | ksena, ona | kseen, oseen | ksien, iden, itten, sten | ksia, ita | ksiin, isiin, ihin |
| 72 | mie/s | hen | stä | henä | heen | hien, sten | hiä | hiin |
| 73 | airu/t | en | tta | ena | een | iden, itten | ita | ihin |
| 74 | kevät | än | ttä | änä, nn' | äseen | iden, itten, tten | itä | isiin, ihin |
| 75 | kahdeksa/s | nnen | tta | ntena | nteen | nsien | nsia | nsiin |
| 76 | tuha/t (-nnen) | nnen | tta | ntena | nteen | nsien | nsia | nsiin |
| 77 | kuoll/ut | een | utta | eena | eeseen | eiden, eitten | eita | eisiin, eihin |
| 78 | hame | en | tta | ena | eseen | iden, itten | ita | isiin, ihin |
| 79 | terve | en | ttä | enä | eseen | iden, itten | itä | isiin, ihin |
| 80 | ori | in | tta | ina | iseen | iden, itten | ita | isiin, ihin |
| 81 | kiiru | un | tta | una | useen | iden, itten | ita | isiin, ihin |
| 82 | askel
-e |
en
een |
ta
etta |
ena
eena |
een
eeseen |
ten, ien
eiden, eitten |
ia
eita |
iin
eisiin, eihin |
| Yhdysnomineja — Сложные имена | ||||||||
| 83 | pyhäpäiv/ä | än | ää | änä | ään | ien | iä | iin |
|
|
||||||||
| 84 | omatunto | oman-
tunnon |
omaatuntoa | omana-
tuntona |
omaan-
tuntoon |
omientuntojen | omia-
tuntoja |
omiintuntoihin |
|
|
||||||||
| 85 | harmaahanhi | harmaa-
hanhen, harmaan- hanhen |
harmaa-
hanhea, harmaata- hanhea |
harmaa-
hanhena, harmaana- hanhena |
harmaa-
hanheen, harmaaseen- hanheen |
harmaa-
hanhien, harmaiden- hanhien |
harmaa-
hanhia, harmaita- hanhia |
harmaa-
hanhiin, harmaisiin- hanhiin |
|
|
||||||||
| * Tähän tyyppiin on liitetty, tavallisimman kirjoitustavan mukaan, "mykkään" e: hen päättyvät lainasanat, jotka ääntämyksen mukaan kuuluvat tyyppiin 7, esim.: | * На основе установившегося правописания к этому типу отнесены заимствованные слова, оканчивающиеся на "немое" е; согласно произношению они принадлежат к 7-му типу, напр.: |
|
|
|
| ** Vain kaksitaivusten vartaloiden yhteydessä. | ** Только при двусложных словах |
| (В скобках) приведены формы, редко употребляемые в современном языке | |
| Курсивом выделены формы, характерные для разговорной речи | |
| Подчёркнуты формы, используемые в основном в поэзии |